Размеры сруба , м. | Цена сруба, руб. | |||
Рубка в «лапу» | Рубка в «чашу» | Пятая стена | Рубленые | |
3*4 | 120 000 | 120 000 | 5 000 | 10 000 |
3*5 | 128 000 | 128 000 | 5 000 | 10 000 |
4*5 | 135 000 | 135 000 | 6 000 | 15 000 |
4*6 | 150 000 | 150 000 | 6 000 | 15 000 |
5*6 | 175 000 | 175 000 | 6 000 | 20 000 |
6*6 | 200 000 | 200 000 | 15 000 | 25 000 |
6*7 | 210 000 | 210 000 | 15 000 | 25 000 |
6*8 | 230 000 | 230 000 | 15 000 | 25 000 |
6*9 | 250 000 | 250 000 | 15 000 | 25 000 |
7*7 | 240 000 | 240 000 | 25 000 | 35 000 |
7*8 | 260 000 | 260 000 | 25 000 | 35 000 |
7*9 | 290 000 | 290 000 | 25 000 | 35 000 |
8*8 | 290 000 | 290 000 | 30 000 | 40 000 |
8*9 | 320 000 | 320 000 | 30 000 | 40 000 |
8*10 | 350 000 | 350 000 | 30 000 | 40 000 |
9*9 | 350 000 | 350 000 | 32 000 | 50 000 |
9*10 | 370 000 | 370 000 | 32 000 | 50 000 |
10*10 | 390 000 | 390 000 | 33 000 | 55 000 |
10*11 | 420 000 | 420 000 | 33 000 | 55 000 |
11*11 | 450 000 | 450 000 | 35 000 | 60 000 |
11*12 | 480 000 | 480 000 | 35 000 | 60 000 |
12*12 | 520 000 | 520 000 | 40 000 | 70 000 |








